Precios de las lonjas agrícolas hoy
Aquí tienes los precios de las lonjas agrícolas del último día de subasta, producto a producto. Encontrarás pimiento, tomate, pepino, calabacín, berenjena, judía y el resto de hortalizas que se cotizan en origen. La pizarra se actualiza sola varias veces al día y guarda el histórico de los últimos meses, así que puedes consultar cualquier jornada anterior con el selector de fecha.
Pizarra de precios
sábado, 31 de octubre de 2026
1 lonjas · 32 productos · precios en €/kg
| Producto | Máx | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERENJENAS | |||||||||||
| BERENJENA LARGA RAYADA 1º | 1,55 | 1,46 | 1,37 | 1,19 | 1,09 | 1,04 | 0,90 | · | · | · | ▲ +36,0% |
| BERENJENA NEGRA 1º | 0,91 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,81 | 0,80 | 0,77 | 0,74 | 0,70 | 0,68 | ▼ -7,1% |
| CALABACINES | |||||||||||
| CALABACIN 1º | 0,81 | 0,76 | 0,72 | 0,70 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,58 | ▼ -11,0% |
| CALABACIN GORDO 1º | 0,72 | 0,67 | 0,62 | 0,59 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,46 | 0,43 | 0,41 | ▼ -20,9% |
| CALABACIN REDONDO NEGRO 1º | 0,25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ▼ -44,4% |
| JUDIAS | |||||||||||
| JUDIA TABELLA 1º | 8,35 | 5,45 | · | · | · | · | · | · | · | · | ▲ +86,0% |
| JUDIA PERONA LARGA 1º | 6,45 | 6,17 | 5,87 | 5,59 | 5,33 | 5,03 | 4,91 | 4,77 | 4,71 | 4,45 | ▼ -7,1% |
| JUDIA XERA 1º | 6,17 | 5,86 | 5,52 | 4,94 | 4,60 | 4,30 | 2,89 | 1,81 | · | · | ▲ +13,2% |
| JUDIA PLANA AMARILLA 1º | 6,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| JUDIA GARROFON 1º | 5,68 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ▼ -21,1% |
| JUDIA PERONA ROJA 1º | 4,97 | 4,22 | 3,84 | 3,50 | 2,00 | · | · | · | · | · | ▲ +43,2% |
| JUDIA PERONA SEMI 1º | 4,24 | 3,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | ▼ -11,7% |
| OTROS | |||||||||||
| TIRABEQUE 1º | 7,59 | 2,76 | · | · | · | · | · | · | · | · | ▼ -9,5% |
| SWEET PALERMO ROJO | 3,21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ▼ -3,6% |
| PEPINOS | |||||||||||
| PEPINO CORTO 1º | 1,49 | 1,45 | 1,41 | 1,36 | 1,33 | 1,30 | 1,26 | 1,22 | 1,18 | 1,15 | ▲ +15,5% |
| PEPINO ALMERIA 1º | 1,12 | 1,09 | 0,91 | 0,88 | 0,38 | · | · | · | · | · | ▲ +6,7% |
| PEPINO FRANCES 1º | 0,79 | 0,74 | 0,70 | 0,66 | 0,53 | · | · | · | · | · | − 0,0% |
| PIMIENTOS | |||||||||||
| PIMIENTO ITALIANO ROJO 1º | 2,90 | 2,20 | 1,85 | 1,59 | 1,39 | 1,31 | 0,67 | 0,58 | 0,12 | · | ▲ +4,7% |
| PIMIENTO CALIFORNIA ROJO 1º | 2,80 | 2,75 | 2,68 | 2,59 | 2,49 | 2,39 | 2,15 | 2,10 | 2,02 | 1,99 | ▲ +0,7% |
| PIMIENTO CALIFORNIA AMARILLO 1º | 2,52 | 2,48 | 2,42 | 2,31 | 2,05 | 1,61 | 1,00 | 0,40 | 0,30 | · | ▲ +9,6% |
| PIMIENTO MORRON ROJO 1º | 2,30 | 2,22 | 2,15 | 1,95 | 1,89 | 1,81 | 1,78 | 1,76 | 1,72 | 1,63 | ▲ +7,5% |
| PIMIENTO ITALIANO 1º | 2,16 | 1,95 | 1,86 | 1,70 | 1,50 | 1,45 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,57 | ▲ +8,0% |
| PIMIENTO MORRON VERDE 1º | 2,16 | 2,10 | 1,97 | 1,85 | 1,81 | 1,68 | 1,59 | 1,35 | 1,21 | 0,89 | ▲ +21,4% |
| PIMIENTO PICANTE VERDE 1º | 2,16 | 0,86 | · | · | · | · | · | · | · | · | ▲ +14,9% |
| PIMIENTO PADRON VERDE 1º | 1,84 | 1,62 | 1,00 | · | · | · | · | · | · | · | ▼ -17,1% |
| PIMIENTO CALIFORNIA VERDE 1º | 0,98 | 0,92 | 0,25 | · | · | · | · | · | · | · | ▼ -28,5% |
| PIMIENTO PICANTE ROJO 1º | 0,88 | 0,47 | · | · | · | · | · | · | · | · | ▲ +44,3% |
| PIMIENTO MORRON AVENADO 1º | 0,64 | 0,38 | 0,32 | 0,27 | 0,19 | 0,11 | · | · | · | · | ▲ +8,5% |
| PIMIENTO CALIFORNIA NARANJA 1º | 0,05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ▼ -66,7% |
| TOMATES | |||||||||||
| TOMATE PERA 1º | 2,27 | 2,16 | 1,35 | 1,29 | 0,65 | 0,17 | 0,12 | · | · | · | ▲ +1,3% |
| TOMATE LISO PINTON 1º | 1,98 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| TOMATE LISO MADURO 1º | 1,10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ▼ -32,1% |
Cómo leer los precios de las lonjas agrícolas
Una lonja no publica un único precio por producto, sino un escalado: la lista de precios a los que se han vendido las distintas partidas de la jornada, ordenada de mayor a menor. Por eso en la tabla verás hasta diez columnas por producto.
- Máx. Es el precio más alto pagado ese día por el producto, la referencia que más se sigue en el sector y la que se usa para calcular la variación.
- Resto del escalado. Son los precios de las demás partidas, de mayor a menor. Un día con más partidas tendrá más columnas rellenas, por lo que la posición de cada columna no es comparable entre días.
- Var. Indica cuánto ha subido o bajado el precio máximo frente a la cotización anterior de ese producto en la misma lonja. Solo se compara con los siete días previos. Si no hay una cotización reciente con la que comparar, verás un guion.
Todos los importes se expresan en euros por kilo (€/kg) y son precios en origen: lo que se paga por el género en la subasta, no lo que paga el consumidor en la tienda.

Qué productos y lonjas incluye la pizarra
Los productos se agrupan por familias (berenjenas, calabacines, judías, pepinos, pimientos, tomates…) y se distinguen las variedades y categorías comerciales tal y como las publica cada lonja. Por ejemplo, pimiento California rojo, pimiento italiano o tomate pera. Puedes filtrar por familia o escribir el nombre de un producto en el buscador para ir directo a él.
La pizarra arranca con Agroejido, cuyos datos se importan de forma automática cada dos horas desde su pizarra oficial de precios. Próximamente se irán incorporando lonjas y subastas de otras zonas productoras, cada una con su propia pestaña.
Por qué seguir cada día los precios de las lonjas agrícolas
Lo que se paga cada jornada en las subastas en origen marca el pulso del mercado hortofrutícola. Seguir la evolución de los precios ayuda al agricultor a decidir cuándo cortar y dónde comercializar. Al técnico, al comprador o a la empresa auxiliar le permite anticipar subidas y bajadas antes de que lleguen a los lineales.
Si quieres entender qué hay detrás de cada movimiento, consulta la sección de noticias de mercados, con el análisis de la campaña. En actualidad hortofrutícola tienes las novedades de variedades, cooperativas y comercializadoras.
Preguntas frecuentes sobre los precios de las lonjas agrícolas
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
La importación automática se ejecuta cada dos horas. En cuanto una lonja publica la pizarra de la jornada, los nuevos precios aparecen aquí en la siguiente actualización.
¿Por qué un producto no aparece algunos días?
Solo se muestran los productos que han tenido partidas ese día. Si un producto no se ha subastado, no aparece en la pizarra de esa jornada y vuelve a salir en cuanto se cotiza de nuevo.
¿Puedo consultar precios de días anteriores?
Sí. Con las flechas o con el desplegable de fechas situado sobre la tabla puedes moverte entre los días con subasta de los últimos meses. Así puedes comparar cómo han evolucionado los precios de las lonjas agrícolas.



